Paradise View II
Majan, 迪拜 · Dugasta Properties Development
972,944 迪拉姆 起
项目概况
户型与价格
| 户型 | 在售 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 开间 | 55 | 50–57 m² (539+ sq ft) | 972,944 迪拉姆 – 1,108,638 迪拉姆 |
| 1 卧室 | 8 | 73–111 m² (791+ sq ft) | 1,422,900 迪拉姆 – 2,150,442 迪拉姆 |
| 2 卧室 | 10 | 116–150 m² (1,244+ sq ft) | 1,991,056 迪拉姆 – 2,737,476 迪拉姆 |
| 3 卧室 | 2 | 186 m² (2,001+ sq ft) | 3,601,620 迪拉姆 – 3,601,818 迪拉姆 |
| 商业单元 | 3 | 63–113 m² (675+ sq ft) | 2,364,005 迪拉姆 – 4,254,495 迪拉姆 |
配套设施
- 健身房
- 游泳池
- 桑拿房
- 蒸汽房
位置
Majan, 迪拜. 在地图上查看
常见问题
Paradise View II 的价格是多少?
起价为 972,944 迪拉姆。
Paradise View II 何时交付?
该项目已交付。
Paradise View II 的开发商是谁?
该项目由 Dugasta Properties Development 开发。
Paradise View II 位于哪里?
Majan, 迪拜.



